![大疆经纬210RTK V2 大疆经纬210RTK V2]()
![大疆经纬210RTK V2 大疆经纬210RTK V2]()
![大疆经纬210RTK V2 大疆经纬210RTK V2]()
![大疆经纬210RTK V2 大疆经纬210RTK V2]()
经纬 M210 V2 / 经纬 M210 RTK V2
飞行器
尺寸 | 经纬 M210 V2: 展开(包含桨叶和起落架):883×886×398 mm 折叠(不包含桨叶和起落架):722×282×242 mm 经纬 M210 RTK V2: 展开(包含桨叶和起落架):883×886×427 mm 折叠(不包含桨叶和起落架):722×282×242 mm |
---|
对称电机轴距 | 643 mm |
---|
重量 | 经纬 M210 V2:约 4.8 kg(含两块 TB55 电池) 经纬 M210 RTK V2:约 4.91 kg(含两块 TB55 电池) |
---|
最大载重 | 经纬 M210 V2:1.34 kg 经纬 M210 RTK V2:1.23 kg |
---|
最大起飞重量 | 6.14 kg |
---|
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
---|
发射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 14 dBm(CE);≤ 26 dBm(SRRC) |
---|
悬停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) |
---|
悬停精度(D-RTK,经纬 M210 RTK V2) | 垂直:±0.1 m 水平:±0.1 m |
---|
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:120°/s |
---|
最大俯仰角度(下置双云台 / 上置云台) | 30°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前视视觉系统启用) 30°(A 模式) |
---|
最大俯仰角度【下置单云台(M210 V2 和 M210 RTK V2 装配至云台接口I)】 | 35°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前视视觉系统启用) 30°(A 模式) |
---|
最大上升速度 | 5 m/s |
---|
最大下降速度(垂直) | 3 m/s |
---|
最大水平飞行速度(下置双云台/ 上置云台) | 73.8 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
---|
最大水平飞行速度【下置单云台(M210 V2 和 M210 RTK V2 装配至云台接口I)】 | 81 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
---|
最大起飞海拔高度 | 3000 m(使用 1760S 螺旋桨) |
---|
最大可承受风速 | 12 m/s |
---|
最大飞行时间(TB55) | 经纬 M210 V2:34 分钟(空载);24 分钟(起飞重量 6.14 kg) 经纬 M210 RTK V2:33 分钟(空载);24 分钟(起飞重量 6.14 kg) |
---|
适配 DJI 云台 | 禅思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
---|
支持云台安装方式 | 下置单云台(云台接口I),下置双云台,上置云台 |
---|
IP 防护等级 | IP43 |
---|
GNSS | 经纬 M210 V2:GPS+GLONASS 经纬 M210 RTK V2:GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
---|
工作环境温度 | -20° 至 50° C |
---|
顶部红外感知系统
障碍物感知范围 | 0-5 m |
---|
FOV | ±5° |
---|
使用环境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 |
---|